关于催报重点专业认定申报材料的通知
有关分院、办学点:
根据学院《关于做好重点专业认定工作的通知》(苏联院办〔2012〕20号)文件精神,要求各校在5月底前将学院重点专业认定申报材料报至学院教学科研处。截止日前,仍有部分学校(见附件)未将材料报至学院,请有关学校见到本通知后,在五个工作日内报送相关材料。
二○一二年六月二十一日
附件:
学院重点专业认定未按时上交材料清单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 南京分院 | 建筑工程技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
2 | 南京分院 | 应用电子技术 | |
3 | 南京分院 | 会计 | |
4 | 无锡旅游商贸分院 | 财务信息管理 | 缺纸质稿、电子稿 |
5 | 徐州财经分院 | 财务管理 | 缺纸质稿、电子稿 |
6 | 徐州医药分院 | 护理 | 缺纸质稿、电子稿 |
7 | 常州铁道分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
8 | 常州刘国钧分院 | 数控技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
9 | 常州刘国钧分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
10 | 常州刘国钧分院 | 会计 | 缺纸质稿、电子稿 |
11 | 苏州旅游与财经分院 | 园林技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
12 | 苏州分院 | 数控技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
13 | 苏州分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
14 | 连云港财经分院 | 财务管理 | 缺纸质稿、电子稿 |
15 | 连云港财经分院 | 会计电算化 | 缺纸质稿、电子稿 |
16 | 连云港财经分院 | 会计与审计 | 缺纸质稿、电子稿 |
17 | 连云港工贸分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿 |
18 | 淮安生物工程分院 | 园艺技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
19 | 淮安生物工程分院 | 园林技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
20 | 淮安生物工程分院 | 畜牧兽医 | 缺纸质稿、电子稿 |
21 | 淮安生物工程分院 | 宠物养护与疫病防治 | 缺纸, 质稿、电子稿 |
22 | 淮安生物工程分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
23 | 淮安生物工程分院 | 会计与审计 | 缺纸质稿、电子稿 |
24 | 盐城生物工程分院 | 园林技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
25 | 盐城生物工程分院 | 蚕桑技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
26 | 泰州机电分院 | 数控技术 | 缺电子稿、纸质稿缺一份 |
27 | 泰州机电分院 | 机电一体化技术 | |
28 | 泰州机电分院 | 应用电子技术 | |
29 | 泰州机电分院 | 会计 | |
30 | 南京技师分院 | 应用电子技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
31 | 徐州技师分院 | 数控技术 | 缺纸质稿 |
32 | 徐州技师分院 | 机电一体化技术 | |
33 | 常州技师分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
34 | 常州技师分院 | 应用电子技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
35 | 淮安技师分院 | 应用电子技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
36 | 盐城技师分院 | 化学制药技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
37 | 盐城技师分院 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
38 | 扬州技师分院 | 数控技术 | 缺电子稿 |
39 | 扬州技师分院 | 机电一体化技术 | |
40 | 南京财经学校 | 会计 | 缺纸质稿、电子稿 |
41 | 江苏省惠山中等专业学校 | 数控技术 | 缺纸质稿 |
42 | 江苏省惠山中等专业学校 | 机电一体化技术 | |
43 | 江苏省惠山中等专业学校 | 财务信息管理 | |
44 | 江苏省无锡立信中等专业学校 | 会计 | 缺纸质稿、电子稿 |
45 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 建筑工程技术 | 缺纸质稿 |
46 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 数控技术 | |
47 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 机电一体化技术 | |
48 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 会计 | |
49 | 无锡汽车工程学校 | 建筑工程技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
50 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
51 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 应用电子技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
52 | 江苏省南通中等专业学校 | 数控技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
53 | 江苏省南通中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
54 | 泰兴中等专业学校 | 建筑工程技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
55 | 泰兴中等专业学校 | 数控技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
56 | 泰兴中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
57 | 泰兴中等专业学校 | 会计电算化 | 缺纸质稿、电子稿 |
58 | 江苏省靖江中等专业学校 | 数控技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
59 | 江苏省靖江中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
60 | 江苏省靖江中等专业学校 | 应用电子技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
61 | 江苏省靖江中等专业学校 | 会计电算化 | 缺纸质稿、电子稿 |
62 | 丹阳中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
63 | 江苏省常熟中等专业学校 | 数控技术 | 缺纸质稿 |
64 | 江苏省常熟中等专业学校 | 机电一体化技术 | |
65 | 江苏省常熟中等专业学校 | 会计 | |
66 | 江苏省武进中等专业学校 | 建筑工程技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
67 | 江苏省武进中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
68 | 南京江宁中等专业学校 | 数控技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
69 | 泗阳中等专业学校 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
70 | 苏州工业园区工业技术学校 | 应用电子技术 | 缺纸质稿、电子稿 |
71 | 海安职业教育中心 | 机电一体化技术 | 缺纸质稿、电子稿 |



